ETAT DES COLS
Mise à jour : Jeudi 2 Septembre 2010
| ALPES DU SUD |
| Nom du col |
Dépt |
Altitude (m) |
Etat |
Observations |
| Agnel | 05 | 2746 | O | Ouvert |
|
| Allos (d') | 04 | 2240 | O | Ouvert |
|
| Bayard | 05 | 1246 | O | Ouvert |
|
| Cabre | 05 | 1180 | O | Ouvert |
|
| Carabes | 05 | 1261 | O | Ouvert |
|
| Cayolle (la) | 04 | 2327 | O | Ouvert |
|
| Champs (les) | 04 | 2095 | O | Ouvert |
|
| Col de Vars | 05 | 2109 | O | Ouvert |
|
| Colle-Saint-Michel | 04 | 1431 | O | Ouvert |
|
| Couillole (la) | 06 | 1678 | O | Ouvert |
|
| Echelle (l') | 05 | 1766 | O | Ouvert |
|
| Festre | 05 | 1441 | O | Ouvert |
|
| Izoard | 05 | 2556 | O | Ouvert |
|
| Labouret | 04 | 1240 | O | Ouvert |
|
| Larche | 04 | 1991 | O | Ouvert |
|
| Lautaret | 05 | 2058 | O | Ouvert |
|
| Lombarde (la) | 06 | 2350 | O | Ouvert |
|
| Manse | 05 | 1268 | O | Ouvert |
|
| Maure | 04 | 1346 | O | Ouvert |
|
| Montgenèvre | 05 | 1854 | O | Ouvert |
|
| Noyer | 05 | 1664 | O | Ouvert |
|
| Pas de la Graille | 04 | 1597 | O | Ouvert |
|
| Restefond-la-Bonette | 06 | 2678 | O | Ouvert |
|
| Saint-Jean | 04 | 1333 | O | Ouvert |
|
| Tempêtes / Mont Ventoux | 84 | 1829 | O | Ouvert |
|
| Tende | 06 | 1871 | O | Ouvert |
|
| Toutes-Aures | 04 | 1124 | O | Ouvert |
|
| Turini | 06 | 1607 | O | Ouvert |
|
| Vars | 05 | 2109 | O | Ouvert |
|
Informations communiquées par 